岩手 花巻 台温泉 やまゆりの宿|アクセスのご案内
やまゆりの宿は、花巻温泉郷台温泉の中にあります。
台温泉の詳細地図は台温泉旅館組合の
ホームページ(こちら)よりご確認ください。
また、お問い合わせはこちらからどうぞ。
岩手県花巻温泉郷台温泉
オーベルジュ
やまゆりの宿
〒025-0305
岩手県花巻市台2-57-9
TEL 0198(27)2055
◆googleマップをご覧になりたい方はこちら
アクセス方法のご案内

| ◆東北新幹線をご利用のとき | 新花巻駅からタクシーで20分 |
| ◆東北本線をご利用のとき | 花巻駅からタクシーで15分 花巻駅から台温泉行き路線バスで30分 花巻空港駅からタクシーで13分 |
| ◆自動車をご利用のとき | 東北自動車道花巻I.Cから車で10分 東北自動車道花巻南I.Cから車で15分 |
| ◆飛行機をご利用のとき | 花巻空港からタクシーで15分 |
無料シャトルバス 「湯〜ハトーブ号」 時刻表 (2008年10月1日改正)
新花巻駅→台温泉 | |||||||||
| 接続列車 | 新花巻駅 発 (バス乗り場3番) |
台温泉 着 | |||||||
| 釜石線上り | 上り(仙台・東京) | 下り(盛岡) | |||||||
| 快速はまゆり 15:48 | やまびこ60号 15:21 | やまびこ53号 15:40 | 16:10 | 16:45 | |||||
| - | やまびこ62号 16:28 | やまびこ55号 16:40 | 17:10 | 17:45 | |||||
| はやて 24号 16:58 | |||||||||
台温泉→新花巻駅 |
||||
| 台温泉 発 | 新花巻駅 着 | 接続列車 | ||
| 上り(仙台・東京) | 下り(盛岡) | |||
| 9:05 | 9:50 | やまびこ50号 10:22 | やまびこ43号 10:07 | |
路線バス「賢治天下田団地線・花巻温泉線」 〜平日〜 時刻表 (2008年10月1日改正)
賢治詩碑→花巻駅前→台温泉 |
台温泉→花巻駅前→賢治詩碑 |
||||
| 賢治詩碑 | 花巻駅前 | 台温泉 | 温泉 | 花巻駅前 | 賢治詩碑 |
| 6:55 | 7:08 | 7:40 | 7:02 | 7:27 | 7:40 |
| 7:50 | 8:04 | 8:20 | 7:42 | 8:07 | 8:20 |
| 8:30 | 8:43 | 9:00 | 8:32 | 8:54 | 9:06 |
| 9:30 | 9:43 | 10:05 | 9:02 | 9:24 | 9:36 |
| 10:30 | 10:43 | 11:08 | 9:42 | 10:04 | 10:16 |
| 11:30 | 11:43 | 12:08 | 10:22 | 10:43 | 10:59 |
| 13:30 | 13:43 | 14:08 | 11:32 | 11:57 | 12:09 |
| 14:30 | 14:43 | 15:08 | 12:27 | 12:52 | 13:04 |
| 15:30 | 15:43 | 16:08 | 14:27 | 14:52 | 15:04 |
| 16:30 | 16:43 | 17:08 | 15:42 | 16:04 | 16:16 |
| 18:00 | 18:14 | 18:36 | 16:42 | 17:04 | 17:16 |
| 17:42 | 18:07 | 18:20 | |||
路線バス「賢治天下田団地線・花巻温泉線」時刻表 〜土・日・休日〜 (2007年6月22日現在)
賢治詩碑→花巻駅前→台温泉 |
台温泉→花巻駅前→賢治詩碑 |
||||
| 賢治詩碑 | 花巻駅前 | 台温泉 | 台温泉 | 花巻駅前 | 賢治詩碑 |
| 7:30 | 7:43 | 8:05 | 7:42 | 8:04 | 8:16 |
| 8:00 | 8:13 | 8:35 | 8:22 | 8:44 | 8:56 |
| 9:00 | 9:13 | 9:35 | 9:22 | 9:47 | 9:59 |
| 11:00 | 11:13 | 11:38 | 10:22 | 10:47 | 10:59 |
| 12:00 | 12:13 | 12:38 | 11:22 | 11:47 | 11:59 |
| 13:00 | 13:13 | 13:38 | 12:22 | 12:47 | 12:59 |
| 14:00 | 14:13 | 14:38 | 13:22 | 13:47 | 13:59 |
| 15:00 | 15:13 | 15:38 | 14:22 | 14:47 | 14:59 |
| 17:00 | 17:13 | 17:38 | 16:12 | 16:34 | 16:46 |
| 18:00 | 18:13 | 18:35 | 17:12 | 18:34 | 18:46 |
| 18:02 | 18:24 | 18:36 | |||


