アクセスのご案内
やまゆりの宿は、花巻温泉郷台温泉の中にあります。
台温泉の詳細地図は台温泉旅館組合のホームページよりご確認ください。
また、お問い合わせはこちらからどうぞ。
岩手県花巻温泉郷台温泉
やまゆりの宿
〒025-0305
岩手県花巻市台2-57-9
TEL 0198(27)2055
アクセス方法のご案内

| ◆東北新幹線をご利用のとき | 新花巻駅からタクシーで20分 |
| ◆東北本線をご利用のとき | 花巻駅からタクシーで15分 花巻駅から台温泉行き路線バスで30分 花巻空港駅からタクシーで13分 |
| ◆自動車をご利用のとき | 東北自動車道花巻I.Cから車で10分 東北自動車道花巻南I.Cから車で15分 |
| ◆飛行機をご利用のとき | 花巻空港からタクシーで15分 |
無料シャトルバス 「湯~ハトーブ号」 時刻表 (2010年12月4日改正)
| 新花巻駅→台温泉 | |||||||||
| 接続列車 | 新花巻駅 発 (バス乗り場3番) | 台温泉 着 | |||||||
| 釜石線上り | 上り(仙台・東京) | 下り(盛岡) | |||||||
| 普通 14:01 | やまびこ60号 14:22 | やまびこ59号 14:41 | 15:00 | ||||||
| 快速はまゆり 15:59 | やまびこ62号 15:28 | やまびこ61号 15:41 | 16:10 | 16:45 | |||||
| はやて110号 16:35 | やまびこ63号 16:41 | 17:15 | 17:50 | ||||||
| 台温泉→新花巻駅 | ||||
| 台温泉 発 | 新花巻駅 着 | 接続列車 | ||
| 上り(仙台・東京) | 下り(盛岡) | |||
| 9:05 | 9:50 | やまびこ52号 10:22 | はやて101号 10:04 | |
| はやて103号 10:53 | ||||
路線バス「賢治天下田団地線・花巻温泉線」 ~平日~ 時刻表(2011年10月1日改正)
| 賢治詩碑→花巻駅前→台温泉 | 台温泉→花巻駅前→賢治詩碑 | ||||
| 賢治詩碑 | 花巻駅前 | 台温泉 | 台温泉 | 花巻駅前 | 賢治詩碑 |
| 6:57 | 7:10 | 7:32 | 7:42 | 8:07 | 8:20 |
| 7:52 | 8:06 | 8:28 | 8:32 | 8:54 | 9:06 |
| 8:37 | 8:50 | 9:12 | 9:02 | 9:24 | 9:36 |
| 9:27 | 9:40 | 10:02 | 9:42 | 10:07 | 10:19 |
| 10:17 | 10:30 | 10:55 | 10:17 | 10:42 | 10:54 |
| 11:47 | 12:00 | 12:25 | 11:32 | 11:57 | 12:09 |
| 13:47 | 14:00 | 14:25 | 12:42 | 13:07 | 13:19 |
| 14:37 | 14:50 | 15:15 | 14:42 | 15:07 | 15:19 |
| 15:42 | 15:55 | 16:20 | 15:37 | 15:59 | 16:11 |
| 16:37 | 16:50 | 17:15 | 16:42 | 17:04 | 17:16 |
| 18:27 | 18:41 | 19:03 | 17:42 | 18:07 | 18:20 |
路線バス「賢治天下田団地線・花巻温泉線」時刻表 ~土・日・祝日~ (2011年10月1日改正)
賢治詩碑→花巻駅前→台温泉 |
台温泉→花巻駅前→賢治詩碑 |
||||
| 賢治詩碑 | 花巻駅前 | 台温泉 | 台温泉 | 花巻駅前 | 賢治詩碑 |
| 7:22 | 7:35 | 7:57 | 7:42 | 8:04 | 8:16 |
| 8:02 | 8:15 | 8:37 | 8:12 | 8:34 | 8:46 |
| 9:02 | 9:15 | 9:37 | 9:02 | 9:27 | 9:39 |
| 11:12 | 11:25 | 11:50 | 9:52 | 10:17 | 10:29 |
| 12:12 | 12:25 | 12:50 | 11:12 | 11:37 | 11:49 |
| 13:22 | 13:35 | 14:00 | 12:12 | 12:37 | 12:49 |
| 14:12 | 14:25 | 14:50 | 13:12 | 13:37 | 13:49 |
| 15:12 | 15:25 | 15:50 | 14:12 | 14:37 | 14:49 |
| 17:12 | 17:25 | 17:50 | 16:12 | 16:37 | 16:49 |
| 18:27 | 18:40 | 19:02 | 17:12 | 17:34 | 17:46 |
| 18:24 | 18:46 | 18:58 | |||








